ดอกคาร์ไบด์เจียรทรงเพชร SD-2M - สำหรับการควบคุมการแตกเศษและการตัดเฉือนเหล็กอัลลอยด์สูง
| แบบอย่าง: | SD-2M ดีเอ็ม |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 8 มม. |
| ตัดความยาว: | 6.4มม |
| ก้าน Dia: | 8 มม. |
| โดยรวม: | 51มม |
SF-5M หัวเจียรคาร์ไบด์แบบตัดเดี่ยว เสริมความแข็งแกร่ง - ดีไซน์ทนทานสำหรับการผลิตต่อเนื่อง
| แบบอย่าง: | เอสเอฟ - 5เอ็ม เอสซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 12.7มม |
| ความยาวตัด: | 25มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 70มม |
เครื่องบดหมุนคาร์ไบด์มืออาชีพสําหรับการแปรรูปโครงสร้างเหล็ก
| แบบอย่าง: | SB - 5M ST |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 12.7มม |
| ความยาวตัด: | 25มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 70มม |
150 มิลลิเมตรขยายแกนบาร์ตัดคู่ SB-3ML6 เครื่องมือที่ประสิทธิภาพสําหรับการประมวลผลวัสดุ
| แบบอย่าง: | SB-3ZML6 ดีซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 10มม |
| ความยาวตัด: | 20มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 170มม |
SD-1BML6 บอร์คาร์ไบด์สแกนยาว บอร์คาร์ไบด์ตองเฟสเทนสําหรับการแปรรูปช่องแหลมความแม่นยํา
| แบบอย่าง: | SD-1BML ดีซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 6มม |
| ความยาวตัด: | 5มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 155มม |
SG-5M รูปแบบต้นไม้ บูร์ตัดละเอียดสองครั้ง - การทําปลายความสว่างสูงบนเหล็กแข็ง
| แบบอย่าง: | เอสจี-5เอ็ม ดีเอฟ |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 12.7มม |
| ความยาวตัด: | 25มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 70มม |
SA-5M 5-Axis CNC Precision Tungsten Carbide Burr ด้วยความอดทนการระบายน้ํา 0.1 มม และการผสมทองเงิน
| แบบอย่าง: | SA-5M ดีซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 12.7มม |
| ความยาวตัด: | 25มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 70มม |
SE-2M YG8 บอร์คาร์ไบด์เกรดทั่วไป - การแปรรูปคาร์บอนและสแตนเลสที่ประหยัด
| แบบอย่าง: | SE-2M ดีซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 8 มม. |
| ความยาวตัด: | 15มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 60มม |
SC-3M ลูกหินเจียรทรงกระบอกแกน 6 มม. สำหรับงานแกะสลักเครื่องประดับ
| แบบอย่าง: | เอสซี - 3เอ็ม เอสซี |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 9.6 มม. |
| ความยาวตัด: | 19 มม. |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 64 มม. |
ชุดคาร์ไบด์ที่ทนทานการสวมใส่ ชุดคาร์ไบด์ที่แข็งแรงสําหรับการเสร็จผิว
| แบบอย่าง: | SH-5M DM, SF-5M ST, SC-5M กระแสตรง, SG-5M กระแสตรง, SE-5M DM |
|---|---|
| ตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 12.7มม |
| ความยาวตัด: | 22/25/32มม |
| ก้าน Dia: | 6มม |
| โดยรวม: | 67/70/77มม |