Pour les appareils électroniques, la valeur de l'énergie utilisée est supérieure à la valeur de l'énergie utilisée.
| Modèle: | SN-4M CC | Coupe Dia: | 12.7 mm |
|---|---|---|---|
| Longueur de coupe: | 12.7 mm | Diamètre: | 6mm |
| De façon générale: | 58mm | Couper: | CC |
| Taper: | Brasage à l'argent | Revêtement: | 5000 mètres par semaine |
| Matériel: | Carbure de tungstène | Grade: | Yg7 |
| Objet: | Acier, fonte | ||
| Mettre en évidence: | Barres rotatives en carbure écologique,Barres de carbure de tungstène respectueuses de l'environnement,Barres rotatives de carbure sûres |
||
Le rouleau rotatif en carbure à élimination rapide respectueux de l'environnement est conçu pour éliminer rapidement le matériau, en utilisant une technologie de coupe à faible teneur en poussière pour réduire la pollution de l'environnement pendant le traitement.Sa structure optimisée d'évacuation des copeaux assure une zone de travail propre même lors d'opérations à haut rendement, ce qui le rend adapté à des scénarios de fabrication soumis à des exigences environnementales strictes.
| Paramètres techniques | ||||||
| Modèle | Dia de coupe (D1) | Longueur de coupe (D2) | Le bâton (L1) | En général (L2) | Le type | Coupe |
| SN-4M DC | 12.7 | 12.7 | 6 | 58 | Brassage en argent | Le double. |
| Sélection des carbures | Cobalt (en %) | Dureté (HRA) | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |
| Catégories de carbure | YG7 | 7 | 90.5 | 3000 |
| YG8 | 8 | 89.5 | 3400 | |
| Les produits de base | 6 | 91.7 | 3400 | |
| YG10X | 10 | 90 à 91 | 3000 | |
Cet outil accorde la priorité à la sécurité opérationnelle, avec une conception à faible vibration et des structures de confinement de puces pour réduire les risques de travail.La conception ergonomique de la tige réduit la fatigue de l'opérateur et assure une adhérence stable, assurant la sécurité et l'efficacité pendant une utilisation continue prolongée.
![]()
Caburtech propose une large sélection de formes de broche en carbure dans les styles Single et Double Cut, y compris cylindre, cylindre rond, boule, ovale, arbre, flamme, cône, contre-évier et cône inversé.Chaque forme est conçue pour le broyage, déboulage, déchiquetage et finition des aciers de moins de 60 HRC, aciers inoxydables, fonte, etc.