Keywords [ extended length carbide burrs ] match 96 उत्पादों.
16mm कट व्यास और YG8 ग्रेड के साथ 60° काउंटरसिंक SJ-6M कार्बाइड रोटरी बर्र ब्लैंक कस्टम टूथ ग्राइंडिंग के लिए
| नमूना: | एसजे-6एम |
|---|---|
| दीया को काटें: | 16 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 14.5 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 62 मिमी |
कस्टम ग्राइंडिंग के लिए SL-4M टेपर विद रेडियस 12.7mm कट डायमीटर YG8 ग्रेड सेमी-फिनिश्ड कार्बाइड रोटरी बर्र
| नमूना: | एसएल-4एम |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 28 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 73 मिमी |
एसएल-1बीएम टेपर विथ रेडियस कार्बाइड रोटरी बर्र सेमी-फिनिश्ड ट्रांजिशनल सरफेस कट के लिए 6 मिमी कट डायमीटर और वाईजी8 ग्रेड के साथ
| नमूना: | SL-1BM |
|---|---|
| दीया को काटें: | 6 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 16 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 61 मिमी |
अलटीएन कोटेड कार्बाइड रोटरी बर एसएम-4एम हीट रेजिस्टेंट टूल सिंगल फाइन कट के साथ
| नमूना: | एसएम-4एम एसएफ |
|---|---|
| दीया को काटें: | 9.6 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 16 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 61 मिमी |
एसएम-3एम स्टील कट टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्र्स वेल्ड बीड रिमूवल एंटी-करोज़न
| नमूना: | एसएम-3एम एसटी |
|---|---|
| दीया को काटें: | 6 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 25 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 70 मिमी |
एसडी-3एमएल6 भारी शुल्क स्टेनलेस स्टील बर्र विस्तारित शांक YG7 ग्रेड
| नमूना: | एसडी-3एमएल6 डीसी |
|---|---|
| दीया को काटें: | 9.6 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 8 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 158 मिमी |
SL-4M एल्युमीनियम कर्व्ड के लिए AlTiN कोटेड बॉल नोज़्ड कोन एल्युमीनियम कट कार्बाइड बर
| नमूना: | SL-4M AL |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 28 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 73 मिमी |
एसजे-5एम अलटिन-कोटेड डबल कट 60° काउंटरसिंक बर्र काउंटरसिंकिंग और चैम्फरिंग के लिए
| नमूना: | एसजे-5एम डीसी |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 11 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 58 मिमी |
SK-5M AlTiN-लेपित डबल कट 90° वर्टिकल काउंटरसिंकिंग और चैम्फरिंग के लिए काउंटरसिंक बर
| नमूना: | एसके-5एम डीसी |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 6.3 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 54 मिमी |
SL-3ZM L1025 वर्जिन कार्बाइड प्रीफ़ॉर्म – सिल्वर ब्रेज़्ड, बर्र उत्पादन के लिए अर्ध-तैयार
| नमूना: | SL-3ZM |
|---|---|
| दीया को काटें: | 10 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 25 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 70 मिमी |