Keywords [ tungsten carbide cutting tools ] match 332 उत्पादों.
धातु कार्य के लिए मल्टी-टूथ डिज़ाइन और 6 मिमी शैंक के साथ टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्र सेट
| नमूना: | SA-2M CB/SC-2M CB/SG-2M ST/SM-5M IN/SN-4M DM |
|---|---|
| दीया को काटें: | 8/12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 12.7/19/22मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 58/64/67 मिमी |
मेटलवर्किंग के लिए एल्यूमीनियम केस में 5-पीस टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्र सेट
| नमूना: | एसएच-5एम एससी/एसएल-4एम एसएफ/एसजी-5एम डीएम/एससी-5एम एएल/एसए-5एम एसटी |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 25/28/32 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 70/73/77मिमी |
मल्टी-मटेरियल रूफिंग के लिए 6 मिमी शंकु के साथ 5 टुकड़े वाले वोल्त्स्टन कार्बाइड रोटरी बुर सेट
| नमूना: | एसएल-4एम एसटी/एसएम-5एम एएल/एसए-5एम एएल/एससी-5एम डीएम/एसएफ-5एम एसके |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 22/25/28 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 67/70/73मिमी |
विभिन्न सामग्रियों के लिए मल्टी-टूथ कॉम्बिनेशन और 6 मिमी शैंक के साथ 5-पीस टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्र सेट
| नमूना: | SM-5M IN/SG-2M ST/SC-2M CB/SA-2M CB/SL-4M ST |
|---|---|
| दीया को काटें: | 8/12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 19/22/25 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 64/67/70मिमी |
उन्नत धातु कार्य के लिए 12.7 मिमी कट व्यास और 6 मिमी शंकु के साथ 10-टुकड़ा वोलफ्रेम कार्बाइड बुर सेट
| नमूना: | SM-5M DM, SG-5M SC, SM-5M SK, SM-5M DC, SE-5M DC, SF-5M AL, SH-5M DM, SH-5M SK, SB-5M SK, SF-5M INOX |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 22/25/32 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 67/70 मिमी |
6mm शैंक के साथ 10-पीस टंगस्टन कार्बाइड बर्र सेट, सटीक धातु पीसने और डीबरिंग के लिए
| नमूना: | एसएफ-5एम डीएम, एसजी-5एम एएल, एसएम-5एम एससी, एसएम-5एम डीएम, एसएल-5एम डीसी, एसबी-5एम आईनॉक्स, एसए-5एम |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7/16मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 25/30 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 67/70/75मिमी |
धातु-कार्य के लिए मल्टीपल टूथ कॉम्बिनेशन के साथ 10-पीस टंगस्टन कार्बाइड रोटरी बर्र सेट
| नमूना: | SL-4M SF/SL-4M ST/SB-5M IN/SA-5M DM/SG-5M AL/SF-5M DM/SC-5M SK/SC-5M AL/SM-5M DM/SM-5M SC |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 22/25/28 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 67/70/73मिमी |
SF-3M वर्जिन ग्रेड वोल्फ्स्टन कार्बाइड सिल्वर ब्राज्ड प्रीफॉर्म कस्टम ग्राइंडिंग के लिए अर्ध-तैयार कार्बाइड बर्
| नमूना: | एसएफ-3एम |
|---|---|
| दीया को काटें: | 9.6 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 19 मिमी |
| शैंक दीया: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 64 मिमी |
12.7 मिमी कट व्यास और मल्टी-शेप और कट के साथ 6 मिमी शैंक टंगस्टन कार्बाइड बर्र्स सेट मेटलवर्क के लिए
| नमूना: | SL-4M ST/SF-5M IN/SG-5M DC/SM-5M ST/SC-5M DM |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 22/25/28 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 67/70/73मिमी |
धातु प्रसंस्करण के लिए 12.7 मिमी कट व्यास और 6 मिमी शंकु के साथ 5-टुकड़ा वोल्त्स्टन कार्बाइड रोटरी बुर सेट
| नमूना: | एसएच-5एम एएल/एसएल-4एम एसएफ/एसजी-5एम डीएम/एसबी-5एम एसटी/एससी-5एम एएल |
|---|---|
| दीया को काटें: | 12.7 मिमी |
| लंबाई में कटौती: | 25/28/32 मिमी |
| टांग: | 6 मिमी |
| कुल मिलाकर: | 70/73/77मिमी |