SM-5ML6 Long Shank Taper Double Cut Rotary Burr - M12.72206 for Deep Hole and Slope Work
| Model: | SM-5ML6 DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 22mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 172mm |
SG-5ML6 Long Shank Double Cut Rotary Burr 150mm Shank for Deep Cavity and Complex Contour Work
| Model: | SG-5ML6 DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 25mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 175mm |
SA-5M AlTiN Coated Aluminum Cut Carbide Burr with 12.7mm Cut Diameter for Smooth Finish
| Model: | SA-5M AL |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 25mm |
| Shank Dia: | 6mm |
| Overall: | 70mm |
SN-4M Double Cut Carbide Burr with AlTiN Coating – 12.7mm Cut Diameter for General Metalworking
| Model: | SN-4M DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 12.7mm |
| Shank Dia: | 6mm |
| Overall: | 58mm |
SF-5ML6 Long Shank Double Cut Rotary Burr - 150mm Shank for Flexible Deep Hole and Cavity Work
| Model: | SF-5ML6 DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 25mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 175mm |
SJ-5M AlTiN-Coated Double Cut 60° Countersink Burr for Countersinking and Chamfering
| Model: | SJ-5M DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 11mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 58mm |
SK-5M AlTiN-Coated Double Cut 90° Countersink Burr for Vertical Countersinking and Chamfering
| Model: | SK-5M DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 6.3mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 54mm |
SH-5M AlTiN-Coated Double Cut Carbide Burr Flame Shape for Metal and Casting Work
| Model: | SH-5M DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 32mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 77mm |
SB-5M AlTiN-Coated Double Cut Carbide Burr – B12.72506 for General Metalwork
| Model: | SB-5M DC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 25mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 70mm |
SA-5M AlTiN-Coated Single Cut Carbide Burr - Heat and Wear Resistant for General Metalwork
| Model: | SA-5M SC |
|---|---|
| Cut Dia: | 12.7mm |
| Cut Length: | 25mm |
| Shank: | 6mm |
| Overall: | 70mm |